Produse
Masina automata de dozat si impachetat in plicuri MADIP
Masina se executa intr-o varianta de baza care poate fi prevazuta cu accesorii pentru orice tip si varianta din cele ce urmeaza:
Beneficiarul poate comanda masina prevazuta cu accesoriile pentru un tip si o varianta pentru mai multe tipuri si variante sau pentru toate acestea. Comanda va specifica deasemenea daca se doreste dotarea utilajului cu benzi transportoare.
| Caracteristici tehnice | ||||
| Tip | Varianta | Dimensiuni exterioare ale plicului [mm] | Volum dozat [mmc] | Productivitate [plicuri/min] |
| I | 1 | 55 x (50 ÷ 80) | 0 ÷ 8300 | 70 |
| 2 | 110 x (50 ÷ 80) | 0 ÷ 16600 | 35 | |
| II | 1 | 70 x (50 ÷ 80) | 0 ÷ 18000 | 56 |
| 2 | 140 x (50 ÷ 80) | 0 ÷ 36000 | 28 | |
| III | 1 | 85 x (50 ÷ 80) | 0 ÷ 18000 | 46 |
| 2 | 170 x (50 ÷ 80) | 0 ÷ 36000 | 23 | |
Beneficiarul poate comanda masina prevazuta cu accesoriile pentru un tip si o varianta pentru mai multe tipuri si variante sau pentru toate acestea. Comanda va specifica deasemenea daca se doreste dotarea utilajului cu benzi transportoare.
| Caracteristici tehnice generale | ||||
| Tensiunea de alimentare: | ˜ 220 ± 10%V ± PE | |||
| Puterea instalata: (fara benzi transportoare) |
1 kW | |||
| Puterea rezistentelor electrice de incalzire: | 2 x 200 W | |||
| Reglarea incalzirii tamburilor de sudare: | continua | |||
| Dimensiune de gabarit: | 1100 x 560 x 1830 mm | |||




