Procese de fabricatie
Presaj universal
1. PRESA 400 tf |
||||
| Cursa de lucru | L = 120 mm | |||
| Platoul mesei | 900 * 1240 mm | |||
| Berbecul | 560 * 900 mm | |||
| Grosimea tablei | G = 10 mm | |||
2. PRESA 250 tf |
||||
| Cursa de lucru | L = 250 mm | |||
| Platoul mesei | 800 * 1200 mm | |||
| Berbecul | 600 * 1000 mm | |||
| Grosimea tablei | G = 8 mm | |||
3. PRESA 250 tf |
||||
| Cursa de lucru | L = 300 mm | |||
| Platoul mesei | 1150 * 1580 mm | |||
| Berbecul | 850 * 1300 mm | |||
| Grosimea tablei | G = 8 mm | |||
4. PRESA 40 tf |
||||
| Cursa de lucru | L = 104 mm | |||
| Platoul mesei | 450 * 630 mm | |||
| Berbecul | 250 * 400 mm | |||
| Grosimea tablei | G = 4 mm | |||
5. PRESA 63 tf |
||||
| Cursa de lucru | L = 105 mm | |||
| Platoul mesei | 640 * 500 mm | |||
| Berbecul | 520 * 270 mm | |||
| Grosimea tablei | G = 6 mm | |||
6. PRESA 100 tf |
||||
| Cursa de lucru | L = 150 mm | |||
| Platoul mesei | 680 * 980 mm | |||
| Berbecul | 260 * 350 mm | |||
| Grosimea tablei | G = 6 mm | |||




