Procese de fabricatie
Prelucrari mecanice
1. STRUNJIRE |
||||
| Strunguri paralele | ||||
| Diametrul maxim de prelucrat | D = 630; 800; 1000 mm | |||
| Lungimea max. de prelucrat | L = 1500; 3000; 5000 mm | |||
| Strung carusel | ||||
| Diametrul maxim de prelucrat | D = 1250 mm | |||
| Inaltimea max. de prelucrat | H = 700 mm | |||
| Strung revolver | ||||
| Diametrul maxim de prelucrat | D = 40 mm | |||
| Cursa de lucru | L = 90 mm | |||
| Strung automat SARO 16-60 | ||||
| Diametrul maxim de prelucrat | D = 16-60 mm | |||
| Cursa de lucru | L = 70 mm | |||
| Prelucreaza bare trase | AL; OL; alame | |||
| Strung automat AWA 10 | ||||
| Diametrul maxim de prelucrat | D = 10 mm | |||
| Cursa de lucru | L = 40 mm | |||
| Strung automat 11T16A | ||||
| Diametrul maxim de prelucrat | D = 16 mm | |||
| Cursa de lucru | L = 40 mm | |||
2. FREZARE |
||||
| Masini de frezat universale | ||||
| Lungimea de lucru | L = 800 mm | |||
| Latimea de lucru | l = 360 mm | |||
| Inaltimea de prelucrat | H = 300 mm | |||
| Masina de frezat CNC | ||||
| Lungimea de lucru | L = 900 mm | |||
| Latimea de lucru | l = 400 mm | |||
| Inaltimea de prelucrat | H = 300 mm | |||
| Masina de frezat verticala | ||||
| Lungimea de lucru | L = 1500 mm | |||
| Latimea de lucru | l = 700 mm | |||
| Inaltimea de prelucrat | H = 550 mm | |||
| Masini de frezat portal | ||||
| Lungimea de lucru | L = 4000-5000 mm | |||
| Latimea de lucru | l = 1600-2000 mm | |||
| Inaltimea de prelucrat | H = 1500 mm | |||
3. GAURIRE IN COORDONATE |
||||
| Masina de gaurit in coordonate | ||||
| Diametrul max. de prelucrat | D = 100 mm | |||
| Lungimea de lucru | L = 1400 mm | |||
| Latimea de lucru | l = 1000 mm | |||
| Inaltimea de prelucrat | H = 800 mm | |||
4. MORTEZARE |
||||
| Masina de mortezat | ||||
| Diametrul max. de prelucrat | D = 300 mm | |||
| Inaltimea de prelucrat | H = 160 mm | |||
5. DANTURARE |
||||
| Freza pentru dantura cilindrica | ||||
| Diametrul max. de prelucrat | D = 600 mm | |||
| Modulul max. | M = 8 mm | |||
| Morteza pentru dantura cilindrica dreapta | ||||
| Diametrul max. de prelucrat | D = 400 mm | |||
| Modulul max. | M = 8 mm | |||
| Masina de rabotat dantura conica | ||||
| Diametrul max. de prelucrat | D = 250 mm | |||
| Modulul max. | M = 8 mm | |||
| Masina de frezat caneluri | ||||
| Diametrul max. de prelucrat | D = 200 mm | |||
| Lungimea max. de alezat si frezat | L = 800 mm | |||
6. PRELUCRARI PE MASINI (BOHRWERK) |
||||
| Masina BOHRWERK cu display | ||||
| Diametrul pinolei | D = 150 mm | |||
| Dimensiunea mesei | 1600 x 2000 mm | |||
| Cursele pe axe | X = 3000 mm; Y = 1500 mm Z = 900 mm; W = 800 mm |
|||
| Masina BOHRWERK cu CNC | ||||
| Diametrul pinolei | D = 110 mm | |||
| Dimensiunea mesei | 1800 x 2000 mm | |||
| Cursele pe axe | X = 2400 mm; Y = 1400 mm Z = 900 mm; W = 600 mm |
|||
7. RECTIFICARE |
||||
| Masina de rectificat cilindric | ||||
| Exterior | ||||
| Diametrul max. | D = 630 mm | |||
| Lungimea max | L = 2000 mm | |||
| Interior | ||||
| Diametrul max. | D = 630 mm | |||
| Lungimea | L = 200 mm | |||
| Diametrul max. | D = 250 mm | |||
| Lungimea | L = 800 mm | |||
| Masina de rectificat plan | ||||
| Cu periferia pietrei |
L = 800 mm B = 300 mm H = 250 mm |
|||
| Cu frontul pietrei |
L = 2000 mm B = 700 mm H = 500 mm |
|||
| Dimensiunea spatiului de lucru (B * L * H) | 700 * 2000 * 500 mm | |||
8. FILETARE |
||||
| Masina de filetat - rulat filete | ||||
| Executa filete |
M6; M8; M10; PAS 1; 1,25; 1,5 M16; PAS 2 M16; PAS 1; 1,25; 1,5 |
|||




