Fabrication processes
Universal pressing
1. PRESS 400 tf |
||||
| Forward motion | L = 120 mm | |||
| Table surface | 900 * 1240 mm | |||
| Pile driver | 560 * 900 mm | |||
| Sheet thickness | G = 10 mm | |||
2. PRESS 250 tf |
||||
| Forward motion | L = 250 mm | |||
| Table surface | 800 * 1200 mm | |||
| Pile driver | 600 * 1000 mm | |||
| Sheet thickness | G = 8 mm | |||
3. PRESS 250 tf |
||||
| Forward motion | L = 300 mm | |||
| Table surface | 1150 * 1580 mm | |||
| Pile driver | 850 * 1300 mm | |||
| Sheet thickness | G = 8 mm | |||
4. PRESS 40 tf |
||||
| Forward motion | L = 104 mm | |||
| Table surface | 450 * 630 mm | |||
| Pile driver | 250 * 400 mm | |||
| Sheet thickness | G = 4 mm | |||
5. PRESS 63 tf |
||||
| Forward motion | L = 105 mm | |||
| Table surface | 640 * 500 mm | |||
| Pile driver | 520 * 270 mm | |||
| Sheet thickness | G = 6 mm | |||
6. PRESS 100 tf |
||||
| Forward motion | L = 150 mm | |||
| Table surface | 680 * 980 mm | |||
| Pile driver | 260 * 350 mm | |||
| Sheet thickness | G = 6 mm | |||




